free contadores
enviar a un amigo
Enviar a un amigo
exportar
 Exportar a Excel
imprimir
 Imprimir
hor3
hor hor2
Resultado medio (bruto): 16.9
Resultado medio (neto): 30.7
 
AM62 | Club de Golf Playa Serena
Trofeo Ayuntamiento (Stableford)
04/10/2009
 
Pos. Apellidos Nombre
Nivel
1 Rubio jimenez Marta  28.3  17 45  AM23353825 I
2 Lopez muñoz Esperanza  18.4  20 41  AM62067942 M
3 Garcia fernandez Ricardo  16.3  24 40  AMC7602051 S
4 Martin garcia Fco.javier  8.7  30 39  AM59355742 A
5 Maldonado romera Laura maria  9.0  27 38  AM23347738 A
6 Guzman celada Fernando  13.1  25 38  CM02023499 M
7 Corral escamez Jose manuel  15.5  23 38  AM23360706 M
8 Gonzalez-ortega Juan antonio  21.2  17 38  AM59701658 M
9 Cassinello garcia Juan manuel  4.9  32 37  AM62150095 M
10 Gil san jose Miguel  16.8  21 37  AM62313232 M
11 Fernandez garcia Santos  18.8  20 37  AMA2604614 M
12 Piedra oliver Manuel  22.7  15 37  AM62348385 S
13 Parron romero Francisco  1.6  35 36  AM62069636 M
14 De la o lopez Manuel  7.5  28 36  AM62250092 M
15 Jackson David  8.7  27 36  AM62187802 S
16 Rodriguez guerrero Jose juan  15.8  21 36  AM62611080 M
17 Gonzalez gimenez Francisco javier  23.7  14 36  AM23611303 M
18 Blum Gerhar eduard  11.5  25 35  AM62238874 S
19 Martinez amat Juan  12.1  23 35  AM23356729 M
20 Garcia-estrada garcia Lula  11.4  22 35  AM62019351 M
21 Jackson Hilda  12.6  21 35  AM62187803 S
22 Garcia granados Manuel enrique  14.4  20 35  AM62109531 S
23 Gimenez de la fuente M.concepcion  17.1  18 35  AM62109536 S
24 Molina bonilla Jose  20.6  16 35  AM59619478 M
25 Couderc guitard Marie  18.7  16 35  AM62018859 M
26 Romero moreno Araceli  23.1  12 35  AM62057313 M
27 Garcia sanchez Juan m.  11.6  23 34  AMC7608521 M
28 Lopez fernandez Jesus  13.2  20 34  AM62202720 S
29 Garcia soriano Miguel  9.0  25 33  AM62351194 M
30 Hubert Karl  9.7  24 33  AMC7352841 M
31 Berenguel espinosa Rafael gabriel  10.7  23 33  AM62354460 M
32 Perez torres Luis  10.5  22 33  AM62347438 M
33 Lopez galdeano Juan antonio  11.5  22 33  AM23602770 M
34 Melgar gomez Mercedes  23.3  10 33  AM62034954 M
35 Mañas cano Maria carmen  24.0  9 33  AM62156947 M
36 Gomez escudero Manuel  6.9  25 32  AM59342795 S
37 Lopez hidalgo Leandro  11.3  22 32  AM59604666 I
38 Smith Alan william  15.3  17 32  AM62327199 S
39 Gomez rodriguez Alfonso  17.5  15 32  AM59188451 S
40 Ramon rodriguez Carmen  18.3  12 32  AM62144922 S
41 Cuenca vergel Jose juan  29.7  11 32  AMC7618395 M
42 Acosta velazquez de castro Julio enrique  23.1  11 32  AM62618002 M
43 Hellmich Joerg  4.3  27 31  AM62605196 M
44 Oliver Rodger  4.8  26 31  AM62612408 S
45 Lazaro ruiz Sergio  5.9  26 31  AMC7603841 M
46 Fuentes trujillo Christian  9.4  22 31  AM59617704 M
47 Thomas Brian  11.0  19 31  AM62136366 M
48 Berenguel espinosa Dolores  19.1  13 31  AM62347440 S
49 Maldonado alferez Felisa  18.5  13 31  AM62351190 M
50 Terriza moro Jose  21.2  10 31  AM62197964 S
51 Leggett Roger leonard  7.8  22 30  AM62311910 S
52 Lafuente lafont Juan carlos  8.6  22 30  MM08264008 M
53 Pelaez saez Francisco javier  13.1  17 30  AM62206339 M
54 Canton garbin Jorge jesus  5.5  24 29  AM59137029 M
55 Martin mendoza Begoña  6.3  21 29  AM23053804 M
56 Cassinello garcia Alfonso  9.4  19 29  AM62136842 M
57 Ortega castellano Jose  11.0  18 29  AM67221568 M
58 Escuin azcona Elisabet  15.4  14 29  AM62250097 M
59 Houston Elizabeth  15.8  14 29  AM62190216 M
60 Sanz ramirez Jose m.  19.8  13 29  AMC7605923 M
61 Martinez gandolfo Francisco  22.3  12 29  AM62610039 M
62 Martin morales Esteban  13.2  16 28  AM62248805 S
63 Cutilla lopez Jose javier  15.9  15 28  AMC7607398 M
64 Green Silvia  19.6  10 28  AM62264519 S
65 Komuda Hanna  18.2  9 28  AM62607125 S
66 Mollinedo herrera Angel  4.8  23 27  AM62054759 M
67 Barrios ubeda Maria del mar  17.5  10 27  AM62264517 M
68 Lopez salvador Antonio  8.3  17 26  AM62088779 S
69 Houston James  10.3  15 25  AM62190217 S
70 Ramon moreno Jose luis  21.8  8 25  AMA2700800 M
71 Ros sanchez Juan  21.6  7 25  AM62126693 M
72 Bellido tore Miguel angel  27.7  4 24  AM62361243 M
73 Green Terence  20.5  8 23  AM62264518 S
74 Garcia-estrada g. Carmen  21.0  7 23  AM62053799 M
75 Requena gallardo Alberto  11.3  15 22  AM23240103 M
76 Sanz carmona Francisco  20.0  9 22  AMA2614953 M
77 Cayuela rodriguez pedro  23.8  6 20  AMA2619196 M
78 Ros molina Jose miguel  23.0  6 20  AMC7611380 M
79 Thomas Dorothy ann  20.6  6 20  AM62194692 S
80 Fuentes escobar Gabriel  26.7  4 20  AM59617703 M
81 Yeste castillo Vicente  25.3  4 19  AM62342122 S
82 Izard galindo Inmaculada  18.5  4 16  AM23240104 M
83 Guirado exposito Josefa  36.4  3 16  AMC7618396 M
84 Aviles puertas Maria del carmen  36.4  1 15  AM62317740 S
85 Lopez valverde Francisco  16.3  Ret. Ret.  AM62202722 S
86 Leria ferreras Antonio  23.9  Ret. Ret.  AM62018858 M
87 Escot espinosa Jose luis  15.8  N/P N/P  AM62502179 S
88 Escobar perez Jose  7.0  N/P N/P  AM59136066 M
89 Montoya lopez Luis  5.3  N/P N/P  AM62356726 A
90 Montoya palencia Luis miguel  13.9  Ret. Ret.  AM23146223 M
91 Delgado quesada Francisco  19.1  Ret. Ret.  AM62210426 S
Este listado corresponde a los resultados de competición , no tiene que coincidir necesariamente con las clasificaciones de la misma.
| FLASHCADDY PUBLICACIÓN DE HORARIOS Y RESULTADOS, 2008 |