| FECHA | CAMPEONATO |
|---|---|
| 11/02/2010 | JUEVES INT NORTE STBLF GREENSOME CH |
| 09/02/2010 | DIA DAMAS NORTE AL TIRO IND. STBL.( |
| 08/02/2010 | LUNES HOMBRES AL TIRO NORTE(J1) |
| 07/02/2010 | POOL 4BBB STBL.SUR(J1) |
| 06/02/2010 | POOL SABADO IND. STBL.NORTE(J1) |
| 04/02/2010 | JUEVES INT 4BBB STBLF NORTE(J1) |
| 02/02/2010 | SEÑORAS MEDAL SUR(J1) |
| 01/02/2010 | HOMBRES MEDAL SUR(J1) |
| 31/01/2010 | POOL DOMINGO SUR STBLF(J1) |
| 30/01/2010 | POOL SABADO TEXAS SCRAMBLE MEDAL NO |
| 28/01/2010 | JUEVES GREENSOME STBL. NORTE V. 28. |
| 26/01/2010 | DAMAS 4BBB STBL. NORTE N/V(J1) |
| 25/01/2010 | DIA HOMBRES 4BBB STBL. NORTE(J1) |
| 24/01/2010 | CUATRO ESTACIONES STABL SUR(J1) |
| 21/01/2010 | GREENSOME CHAPMAN STBL 21.01.2010(J |
| 19/01/2010 | SEÑORAS STBLF SUR(J1) |
| FECHA | CAMPEONATO |
|---|---|
| 07/02/2010 | POOL 4BBB STBL.SUR |
| 07/02/2010 | VIKINGOS 07.02.2010 SUR |
| 06/02/2010 | POOL SABADO IND. STBL.NORTE |
| 05/02/2010 | DANESES Y DANESAS NORTE STBLF VIERN |
| 02/02/2010 | SEÑORAS MEDAL SUR |
| 01/02/2010 | HOMBRES MEDAL SUR |
| 31/01/2010 | POOL DOMINGO SUR STBLF |
| 28/01/2010 | JUEVES INT GREENSOME STBL. NORTE V. |
| 25/01/2010 | HOMBRES 4BBB STBL. NORTE |
| 24/01/2010 | CUATRO ESTACIONES STABL SUR |
| 22/01/2010 | HOLANDESES/A/STBLF SUR |
| 22/01/2010 | DANISH LEAGUE 22.01.2010 NORTE |
| 21/01/2010 | JUEVES INT GREENSOME CHAPMAN STBL N |
| 20/01/2010 | NORDICOS MIERCOLES SUR STBLF |
| 20/01/2010 | SUECOS MIERCOLES NORTE |
| 19/01/2010 | SEÑORAS STBLF SUR |
| FECHA | CAMPEONATO | MODALIDAD | INSCRITOS | INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2010 | POOL GREENSOME STBL.SUR | Greesome | No disponible |
ONLINE
|
| 20/02/2010 | POOL IND.STBL.SUR | Individual | No disponible |
ONLINE
|
| 21/02/2010 | POOL 4BBB STBL. NORTE | Four Ball Best Ball | No disponible |
ONLINE
|
| 28/02/2010 | POOL IND.STBL.SUR | Individual | No disponible |
ONLINE
|




ONLINE